Limited Time Sale$13.19 cheaper than the new price!!
| Management number | 216795149 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $8.80 | Model Number | 216795149 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 696952519327 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Hallusa Natural |
| Unit Count | 60 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Manufacturer | HALLUSA NATURAL |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 1.97 x 1.97 x 4.13 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Antioxidant, Bone Health Support, Brain Health Support, Hair Health Support, Immune Support |
| Material Type Free | Gluten Free, No Artificial Flavors, Sugar Free |
| Special Ingredients | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D2, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Biotin, Vitamin B5, Calcium, Iodine, Magnesium, Zinc, Selenium, Copper, Manganese. |
| Allergen Information | Gluten Free, Lactose Free, Non-GMO |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D2, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Biotin, Vitamin B5, Calcium, Iodine, Magnesium, Zinc, Selenium, Copper, Manganese. |
| Specific Uses For Product | Bone, Brain, Hair, Nail, Skin |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form